Aanvullende informatie
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Dosering | 15-20 gram thee per liter water |
| Temperatuur | 95°C |
| Trektijd | 10 minuten |
| Moment van de dag | elk moment van de dag |
| Thëine | nee |
| Geschikt voor ijsthee | ja |
|
Pluk verlof 2026:
maandag 27 april tem maandag 4 mei --
maandag 1 juni tem maandag 8 juni --
maandag 20 juli tem maandag 10 augustus.
(in deze weken worden er geen online bestellingen verzonden)
|
Vruchteninfusie op basis van vlierbes, druif, hibiscus, sinaasappelzeste, korenbloemblaadjes, rozenblaadjes, bosbes.
| Gewicht | N/B |
|---|---|
| Dosering | 15-20 gram thee per liter water |
| Temperatuur | 95°C |
| Trektijd | 10 minuten |
| Moment van de dag | elk moment van de dag |
| Thëine | nee |
| Geschikt voor ijsthee | ja |




Binnenkort terug beschikbaar